可订制耐酸式
开放式冷水机组(DX-WT系列):
经久耐用:制冷心脏采用全密封低噪音,振动小,高效能省电进口压缩机,电器控制全部采用进口原件,热交换器采用壳管冷凝器,换热效能高,便于清洗保养。
节能经济:数字电子恒温器能控制冷水温度+3。C至+50。C之间,从而控制机组正常运行,保证机组节省能源,所有机组的装配,内部配线,制冷剂的填充及机组调试都在工厂完成。
安全运行:机身备有压缩机延时启动保护器,过载电流保护器,高低压保护器,熔断塞,电子时间保护安全阀,确保机组的正常运行。
机组的装置:10P以上机组可选择双回路制冷,工作基间即使一回路失灵发生故障,另一回路也能正常运行,确保政党生产程序。
DX-WT系列 开放式冷水机组性能参数表 Specifications
型号 | DX-03WT | DX-05WT | DX-08WT | DX-10WT | DX-12WT | DX-15WT | DX-20WT | ||||||||
使用电源 | 3Ф-50Hz-380V | ||||||||||||||
制冷量 | kW | 9.5 | 16.3 | 23.5 | 31.9 | 40.3 | 48.2 | 63.6 | |||||||
Kcal/h | 8,170 | 14,020 | 20,210 | 27,430 | 34,650 | 41,460 | 54,690 | ||||||||
消耗电力 | kW | 2.4 | 4.1 | 6.0 | 8.1 | 10.3 | 12.4 | 16.5 | |||||||
冷冻水量 | m3/h | 1.6 | 2.6 | 4.3 | 5.5 | 6.9 | 8.2 | 10.8 | |||||||
冷却水量 | m3/h | 2.0 | 3.2 | 5.4 | 6.8 | 8.6 | 10.3 | 13.9 | |||||||
压缩机 | 型式 | 全封闭涡旋式/活塞式 | |||||||||||||
启动方式 | 顺序直接起动 | ||||||||||||||
输入功率 | kW | 2.3 | 3.8 | 5.6 | 7.5 | 9.4 | 11.3 | 15.0 | |||||||
冷媒 | 型式 | R-22 | |||||||||||||
控制方法 | 感温式外部均压膨胀阀 | ||||||||||||||
充填量 | Kg | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 6.2 | 7.5 | 10.5 | |||||||
蒸发器 | 型式 | 壳管式 | |||||||||||||
管径 | B | PT1〃 | PT1-1/2〃 | PT2〃 | |||||||||||
冷凝器 | 型式 | 壳管式 | |||||||||||||
管径 | B | PT1〃 | PT1-1/2〃 | PT2〃 | PT2-1/2〃 | ||||||||||
保护装置 | 高低压开关,防冻保护,可溶栓/安全阀,过载保护装置,线圈过热保护器,温度自动保护开关等。 | ||||||||||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 600 | 950 | 1260 | 1260 | 1260 | 1600 | 1600 | ||||||
宽 | mm | 500 | 500 | 500 | 650 | 650 | 650 | 700 | |||||||
高 | mm | 1100 | 1220 | 1220 | 1220 | 1300 | 1300 | 1300 | |||||||
机组重量 | kg | 130 | 150 | 260 | 280 | 300 | 460 | 520 |
注:
1、以上规格参数能力的制定工况冷水入口温度12℃,出口温度7℃,冷却水入口温度30℃,出口温度35℃;
2、以上规格内容会因产品改良而有所变动,恕不另行通知,如有特殊要求,订货前请提出要求规范。